Musim Reguler Musim Reguler Liga SV Putra Daido Life 2026-27 Putaran 3 PERTANDINGAN 1
| PeringkatTim | kemenangan | Negatif | Tingkat kemenangan | Poin-poin Kunci |
|---|---|---|---|---|
| 1 Osaka B OSAKA BLUTEON | 15 | 2 | 0.88 | 67 |
| 2 WD Nagoya Wolfdogs Nagoya | 12 | 7 | 0.63 | 45 |
| 3 Voreas Voreas Hokkaido | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 Hokkaido YS Bintang Kuning Hokkaido | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 Tokyo GB Beruang Besar Tokyo | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 Matsumoto TD Trisula Shinshu Matsumoto | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 Toray Shizuoka Toray Arrows Shizuoka | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 MENYENGAT AICHI JTEKT STINGS Aichi | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 Suntory Suntory Sunbirds Osaka | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 Nippon Steel Sakai BZ Blazer Nippon Steel Sakai | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 11 Hiroshima TH Hiroshima Thunders | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 12 F Kagoshima Fragolad Kagoshima | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Halaman-halaman berikut diterjemahkan oleh sistem terjemahan mesin. Perlu diperhatikan bahwa sistem terjemahan mesin tidak menjamin kebenaran 100%. Beberapa kata benda nama diri mungkin tidak diterjemahkan dengan benar.